取扱商品
溶接材料や機器、各種産業用機器等、多様に商品を取り扱っております。各種商品はメーカー様ホームページよりご覧いただけます。
記載以外の商品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ガス
工業・医療・化学などに幅広く使われており、用途により様々な種類があります。
容器の大きさ
一般にシームレス容器や継ぎ目容器があり、圧力やガスの種類により使い分けします。
ガス量 | 内容積 (L) |
外径 (mm) |
容器長さ (mm) |
全長 (mm) |
容器質量 (kg) |
総質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
O2(m3) | CO2(kg) | ||||||
0.15 | 0.7 | 1.0 | 76.3 | 330 | 415 | 2.5 | 3.0 |
0.18 | 0.9 | 1.25 | 76.3 | 390 | 475 | 3.0 | 3.5 |
0.3 | 1.5 | 2.1 | 101.6 | 365 | 450 | 3.5 | 4.0 |
0.5 | 2.5 | 3.4 | 101.6 | 560 | 645 | 5.0 | 5.5 |
0.5 | 2.5 | 3.4 | 139.8 | 325 | 463 | 5.5 | 6.0 |
1.0 | 5.0 | 6.8 | 139.8 | 570 | 708 | 8.5 | 9.0 |
1.5 | 7.5 | 10.1 | 139.8 | 810 | 948 | 11.5 | 12.0 |
2.0 | 10.0 | 13.4 | 165.2 | 795 | 933 | 15.0 | 15.5 |
3.0 | 15.0 | 20.1 | 190.7 | 885 | 1023 | 23.0 | 23.5 |
商品分類
溶接材料 | |||
---|---|---|---|
研削・切断砥石 | |||
溶断機器 | |||
産業機器 | 電動工具 | ||
エアー工具 | |||
電動機器 | |||
溶接機・発電機 | |||
溶接関連機器 | |||
手工具 | |||
測定工具 | |||
荷役・物流機器 | |||
工作機械 | |||
保護具・化学製品 | |||
医療関連 | (株)小池メディカル | ||
建築・土木資材 | コンドーテック(株) | ||
鋳鋼資材 | |||
炭酸泉 |